Chanzo hiki cha Mwanga wa 2835 ni kifaa chenye ufanisi wa nguvu ya utendaji ambacho kinaweza kushughulikia kiwango cha juu cha joto na cha juu cha kuendesha. Muhtasari wa kifurushi kidogo na kiwango cha juu hufanya iwe chaguo bora kwa taa ya jopo la LED, taa ya balbu ya LED, taa ya bomba la LED na nk.
Sehemu hii ina uchapishaji wa miguu ambayo inaambatana na ukubwa sawa wa LED kwenye soko leo.
Makala muhimu
● Ufanisi wa Mwangaza mwingi
● Uaminifu mkubwa
● Ukali wa juu na ufanisi mkubwa
● Sambamba na mchakato wa kutengenezea tena
● Upinzani mdogo wa mafuta
● Maisha ya operesheni ndefu
● Pembe pana ya kutazama saa 120 °
● Kufungwa kwa Silicone
● Mazingira rafiki, kufuata RoHS
Nambari ya Bidhaa | Upungufu wa umeme [V] | | Ratedcurrent [mA] | Kilele Urefu wa mawimbi [nm] |
Luminousflux [m] | Ufanisi wa Mwangaza [Im / W] |
|||
Dak. | Aina. | Upeo. | Aina. | Upeo. | ||||
SSW2835-B450-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 452 | 7 | 20 |
SSW2835-G525-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 525 | 71 | 200 |
SSW2835-0585-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 584 | 53 | 151 |
SSW2835-0620-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 614 | 27 | 77 |
SSW2835-R650-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 648 | I1 | 33 |
Aina ya 3V / 9V / 18V / 36V imetolewa. |